產品概述:
WQP型系列不銹鋼潛水泵是引進國外高效節能無堵塞潛水泵的先進設計經驗,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代潛水泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,不銹鋼潛水泵具有獨特的效果。
WQP型系列不銹鋼潛水泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤化工等工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
WQP型系列不銹鋼潛水泵的編號方法:
WQP型系列不銹鋼潛水泵的特點:
① 不銹鋼潛水泵采用獨特的單葉片式或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍的纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
② 機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內運行,可使泵安全連續運行8000小時以上。
③ 不銹鋼潛水泵整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
④ 不銹鋼潛水泵的密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機絕對保護。
⑤ 可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行絕對保護,提高了產品的安全性與可靠性。
⑥ 浮球開關可以根據所需液變化,自動控制不銹鋼潛水泵的起動與停止,不需專人看管,所以不銹鋼潛水泵的使用極為方便。
⑦ 可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,給安裝、維修不銹鋼潛水泵帶來極大方便,人可不必為此而進入污水坑。
⑧ 不銹鋼潛水泵能夠在全揚程范圍內使用,而保證電機不會過載。
⑨ 有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統,移動式自由安裝系統。
性能參數:
型號 | 口 徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 電壓 | |
(mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | (r/min) | (v) | |
50WQP20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
50WQP10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 |
50WQP8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 |
50WQP15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
50WQP20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
50WQP25-10-1.5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
50WQP15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 |
50WQP27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
50WQP15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
50WQP25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4 | 2900 | 380 |
50WQP30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4 | 2900 | 380 |
50WQP25-32-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 | 2900 | 380 |
50WQP20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
50WQP30-30-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 |
65WQP25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
65WQP40-9-3 | 65 | 40 | 11.1 | 9 | 3 | 2900 | 380 |
65WQP37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
65WQP25-25-4 | 64 | 25 | 6.9 | 25 | 4 | 2900 | 380 |
65WQP25-30-5.5 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 2900 | 380 |
65WQP30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
65WQP40-30-7.5 | 65 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 |
80WQP30-10-1.5 | 80 | 30 | 8.3 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
80WQP40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 |
80WQP30-8-2.2 | 80 | 30 | 8.3 | 8 | 2.2 | 2900 | 380 |
80WQP50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 3 | 2900 | 380 |
80WQP43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
80WQP-40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
80WQP50-13-4 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 4 | 2900 | 380 |
80WQP50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
80WQP65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
80WQP80-15-7.5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 |
100WQP70-6-3 | 100 | 70 | 19.4 | 6 | 3 | 1450 | 380 |
100WQP100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 4 | 1450 | 380 |
100WQP80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 1 | 4 | 1450 | 380 |
100WQP65-15-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 | 2900 | 380 |
100WQP110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 5.5 | 2900 | 380 |
100WQP80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 7.5 | 2900 | 380 |
100WQP100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 |
適用范圍:
WQP型系列不銹鋼潛水泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤化工等工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。